قیمت طلا ۲۴ عیار امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ + قیمت سکه امامی | قیمت آنلاین طلا و سکه
جدیدترین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و قیمت سکه امامی و قیمت آنلاین طلا و سکه را در این خبر بخوانید.
قیمت طلا و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | $ ۳۴۸۲ | — | — | $ ۳۳۸۹٫۴۱ | ۹۲٫۵۹ (۲٫۷۳) |
| مظنه تهران | ۲۸٫۶۴۹٫۰۰۰ | — | — | ۲۸٫۷۸۴٫۱۷۶ | ۱۳۵٫۱۷۶ (۰٫۴۷) |
| طلای ۱۸ عیار | ۶٫۶۱۳٫۷۰۰ | — | — | ۶٫۶۴۴٫۹۰۸ | ۳۱٫۲۰۸ (۰٫۴۷) |
| طلای ۲۴ عیار | ۸٫۸۱۷٫۰۰۰ | — | — | ۸٫۸۵۸٫۵۵۲ | ۴۱٫۵۵۲ (۰٫۴۷) |
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۹٫۶۴۲٫۹۸۶ | ۲۵۷٫۰۱۴ (۰٫۳۷) |
| سکه طرح جدید | ۷۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۴٫۴۴۷٫۲۲۲ | ۵۴۷٫۲۲۲ (۰٫۷۴) |
| نیم سکه | ۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۵٫۹۲۲٫۰۸۳ | ۷۲۲٫۰۸۳ (۱٫۵۷) |
| ربع سکه | ۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۵٫۶۳۰٫۳۴۷ | ۳۳۰٫۳۴۷ (۱٫۲۹) |
| سکه یک گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۵۸۷٫۵۸۳ | ۸۷٫۵۸۳ (۰٫۶۴) |
نظر شما