قیمت طلا | قیمت دینار عراق | قیمت دلار | قیمت مثقال طلا امروز سه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت دینار عراق و قیمت مثقال طلا امروز سه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳ را در این گزارش بخوانید.
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
قیمت دینار عراق |
|
عنوان |
قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) |
۶۲۵ |
بالاترین قیمت روز |
۶۴۰ |
پایین ترین قیمت روز |
۶۲۵ |
بیشترین مقدار نوسان روز |
۱۳ |
درصد بیشترین نوسان روز |
%۱.۲۷ |
نرخ بازگشایی بازار |
۶۲۹ |
زمان ثبت آخرین نرخ |
۲۵ دی |
نرخ روز گذشته |
۶۳۲ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته |
%۱.۱۲ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته |
۷ |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 53,284,000 |
طلای ۲۴ عیار | 71,044,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 52,573,000 |
طلای دست دوم | 52,573,390 |
آبشده کمتر از کیلو | 230,900,000 |
مثقال طلا | 230,770,000 |
انس طلا | 2,662.52 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 570,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 547,700,000 |
نیم سکه تک فروشی | 315,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 176,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 88,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 546,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 265,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 138,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 54,920,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 32,920,000 |
حباب نیم سکه | 58,130,000 |
حباب ربع سکه | 47,540,000 |
حباب سکه گرمی | 24,790,000 |
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۱۴,۶۰۰ |
یورو | ۸۳۵,۰۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۳,۸۳۰ |
پوند انگلیس | ۹۹۴,۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۹۰,۱۰۰ |
یوان چین | ۱۱۱,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۵۱۵,۵۹۰ |
وون کره جنوبی | ۵۶۰ |
دلار کانادا | ۵۶۸,۷۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۰۳,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۵۴,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۹۵,۹۰۰ |
روپیه هند | ۹,۴۵۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۴۰ |
دینار عراق | ۶۲۵ |
لیر سوریه | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۹۱۰ |
کرون دانمارک | ۱۱۱,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۷۲,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۷۱,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۸,۳۰۰ |
ریال قطر | ۲۳۳,۸۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۳۴,۰۰۰ |
دینار کویت | ۲,۶۵۵,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۷۱,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۸۱,۶۰۰ |
بات تایلند | ۲۳,۵۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۵,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۹۴۰ |
منات آذربایجان | ۴۸۱,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۰۷۰ |
لاری گرجستان | ۲۹۳,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۳۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۵,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۴,۳۰۰ |
نظر شما