قیمت دلار، قیمت یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳
در این خبر به قیمت دلار، قیمت یورو و ۴۴ ارز دیگر امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ پرداخته شده است.
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۴ ارز افزایش و نرخ ۳۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
امروز (چهارشنبه، ۲۹ فروردین) نرخ هر پوند ۵۲ هزار و ۲۳۰ ریال و یورو ۴۴ هزار و ۶۳۹ ریال اعلام شد.
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۳۰ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۱۲ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۰ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۲۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۸۳ |
INR | روپیه هند | ۵۰۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۲۰ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۰۳ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۱۷۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۳۸۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۲۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۲ |
RUB | روبل روسیه | ۴۵۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۲۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۷۵ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۵۵ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۰۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۳۵۹ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۵۹۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۰۳ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۵۳۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۶۴ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۱۶۹ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۴,۶۳۹ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۷۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۳۲ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۵۸۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۰ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۷۳۲ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
منبع:
اقتصادآنلاین
نظر شما