نتیجه انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۲ + تعداد آراء نمایندگان مجلس
در این خبر به توضیحاتی درباره نتیجه انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۲ و تعداد آراء نمایندگان مجلس پرداخته شده است.
انتخابات مجلس در ۳۱ استان و ۲۹۰ حوزه و ۵۹ هزار شعبه برگزار شد و واجدان شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین پارلمان ایران، ۲۹۰ نماینده را انتخاب کردند.
آذربایجان شرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | تبریز و آذرشهر و اسکو |
1) روحالله متفکرآزاد |
|
2 | اهر وهریس | بیت الله عبداللهی | |
3 | بناب | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | |
4 | سراب | مجید نصیرپور | |
5 | شبستر | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند. | |
6 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | 22 هزار و 246 رأی |
7 | مراغه و عجب شیر | سید فرید موسوی | |
8 | مرندو جلفا | عزتالله حبیبزاده | |
9 | ملکان | زهرا خدادادی | |
10 | میانه | مریم عبدالهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم راه یافتند |
|
۱۱ | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | ۱۳ هزار و ۵۵۰ رأی |
۱۲ | ورزقان | رضا علیزاده | ۲۴ هزار و ۳۴۸ رأی |
آذربایجان غربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | ارومیه | ||
۲ | بوکان | ||
۳ | پیرانشهر | ||
۴ | سردشت و میرآباد | ||
۵ | خوی و چایپاره | ||
۶ | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | ||
۷ | مهاباد | سلام ستوده | ۱۵ هزار و ۸۸۵ رأی |
۸ | میاندوآب و چهاربرج و باروق | ||
۹ | شاهین دژ و تکاب | ||
۱۰ | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | ۳۶ هزار و ۸۳ رای |
۱۱ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۱۹ هزار و ۱۳۳ رأی |
اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ۱) علی نیکزاد 2) صدیف بدی ۳) احد بیوته |
|
۲ | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | |
3 | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | |
4 | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | 20 هزار و 19 رأی |
5 | مشگینشهر | بابک رضازاده |
اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | ||
۲ | اردستان | احمد بخشایشاردستانی | ۱۱ هزار و ۲۸۴ رأی |
۳ | شاهین شهرومیمه و برخوار | ||
۴ | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | ۴۵ هزار و ۷۶۷ رأی |
۵ | سمیرم | ||
۶ | شهرضا و دهاقان | ||
۷ | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | ۱۷ هزار و ۷۸۰ رای |
۸ | فلاورجان | ||
۹ | کاشان وآران و بیدگل | مصطفی معینی | ۳۶ هزارو ۷۳۴ رأی |
۱۰ | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | ۱۳ هزار و ۲۷۳ رأی |
۱۱ | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | |
12 | مبارکه | زهرا سعیدی | 11 هزار و 906 رأی |
13 | نائین و خور و بیابانک | الهام آزاد | 6 هزار و 472 رأی |
14 | نجفآباد و تیران وکرون | ابوالفضل ابوترابی | 40 هزار و 250 رای |
15 | نطنز و بخش قمصر | ||
16 | مسیحیان ارمنی جنوب |
البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | کرج، اشتهارد و فردیس | ||
۲ | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | علی حدادی | ۲۴ هزار و ۹۰۱ رأی |
ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | ۱) فریدون همتی 2) سارا فلاحی |
1) 34 هزار و 914 رأی ۲) ۳۴ هزار و ۷۲۱ رأی |
۲ | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱ هزار و ۵۹۵ رأی |
بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
۲ | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | ۲۰ هزار و ۲۵۷ رأی |
۳ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۴۳ هزار و ۶۲۹ رأی |
۴ | کنگان ودیر وجم و عسلویه |
تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | ||
۲ | پاکدشت | ||
۳ | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷ هزار و ۸۱۲ رأی |
۴ | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | |
۵ | شهریار، قدس و ملارد | ||
۶ | ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | ۳۰ هزار و ۴۶۳ رأی |
۷ | زرتشتیان | ||
۸ | کلیمیان | ||
۹ | مسیحیان آشوری وکلدانی | ||
۱۰ | مسیحیان ارمنی شمال |
چهارمحال و بختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | |
۲ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | |
۳ | بروجن | غلامرضا میرزایی | |
۴ | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی | ۵۶ هزار و ۸۵۰ رأی |
خراسان جنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | |
2 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 31 هزار و 940 رأی |
3 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 33 هزار و 200 رأی |
4 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | 25 هزار و 943 رأی |
خراسان رضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | ۷۶ هزار و ۱۰۲ رأی |
۲ | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲ هزار و ۳۱۸ رای |
۳ | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | حسن امامیراد | ۲۹ هزار و ۹۲۳ رأی |
۴ | خواف و رشتخوار | امیر توکلیرودی | ۴۸ هزار و ۵۷۵ رأی |
۵ | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | ۱) بهروز محبی 2) محمدرضا محسنی ثانی |
1) 50 هزار و 684 رای ۲) ۴۰ هزار و ۵۶۶ رای |
۶ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | ||
۷ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷ هزار و ۹۹۱ رأی |
۸ | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | جواد نیکبین | ۴۳ هزار و ۵۲۳ رأی |
۹ | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ۱۷ هزار و ۷۶۹ رأی |
۱۰ | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | ۱)سیدیحیی سلیمانی 2) محمد رستمی |
1) 51 هزار و 577 رای ۲) ۴۴ هزار و ۱۱۴ رای |
۱۱ | درگز | حسین محمدزاده | ۱۴ هزار و ۸۹۴ رأی |
۱۲ | مشهد و کلات |
خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | ۳۴ هزار و ۵۸۰ رأی |
۲ | شیروان | عباس قدرتی | ۱۴ هزار و ۹۰۰ رأی |
۳ | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | ۱)محمدمهدی شهریاری 2) سیدمحمد پاکمهر |
1) 75 هزار رای ۲) ۴۹ هزار رأی |
خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | ||
۲ | آبادان |
1) جلیل مختار |
۲۰ هزار و ۵۷۶ |
۳ | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | |
۴ | ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||
۵ | بندرماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
۶ | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | |
۷ | خرمشهر | ||
۸ | دزفول | ||
۹ | دشت آزادگان و هویزه | ||
۱۰ | رامهرمز و رامشیر | ||
۱۱ | شادگان | ||
۱۲ | شوش و کرخه | محمدکعب امیر | ۳۴ هزار و ۱۱۷ رأی |
زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | زنجان و طارم | مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند |
44 هزار رأی |
2 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | 23 هزار و 864 رأی |
3 | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | |
4 | ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی | 20 هزار و 821 رای |
سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۲۹ هزار و ۴۵۵ رأی |
۲ | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | ۱۱ هزار و ۱۴۷ رأی |
۳ | شاهرود و میامی | احمد عجم | ۳۵ هزار و ۸۴۵ رأی |
۴ | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷ هزار و ۶۸۱ رأی |
سیستان و بلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | زاهدان | ||
۲ | شهروراسک و سرباز و دلگان | ||
۳ | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | محمدانوربجارزهی | ۵۴ هزار و ۲۵ رأی |
۴ | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | ۳۰ هزار و ۴۵۸ رأی |
۵ | زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ||
۶ | سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن |
فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | شیراز و زرقان | ||
۲ | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲ هزار و ۵۷۰ رأی |
۳ | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | ۳۳ هزار و ۵۱۵ رأی |
۴ | اقلید | محسن صالحی | ۱۴ هزار و ۲۳۳ رأی |
۵ | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴ هزار و ۵۳۵ رأی |
۶ | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | ۴۲ هزار و ۱۰ رأی |
۷ | سپیدان و بیضاء | ||
۸ | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | ۲۰ هزار و ۵۲۶ رأی |
۹ | فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴ هزار و ۷۳۶ رأی |
۱۰ | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | ۳۶ هزار و ۶۶۴ رأی |
۱۱ | کازرون و کوه چنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | ۳۸ هزار و ۶۱۳ رأی |
۱۲ | لارستان، خنج، گراش | علاالدین بروجردی | ۳۹ هزار و ۹۲۴ رأی |
۱۳ | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | ۲۵ هزار و ۱۶۷ رأی |
۱۴ | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان به مرحله دوم رفتند | |
15 | ممسنی و رستم |
قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | قزوین و آبیک و البرز | ||
۲ | بوئین زهرا و آوج | ||
۳ | تاکستان |
قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | قم، کهک، جعفرآباد | ۱) مجتبی ذوالنوری 2) محمد منان رئیسی ۳) قاسم روانبخش |
۱) ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ رای 2) 105147 با رای ۳) ۷۸۵۴۵ رأی |
کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | سنندج دیواندره کامیاران | ||
۲ | بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰ هزار و ۴۰۳ رای |
۳ | سقز، بانه | ||
۴ | دهگلان ـ قروه | محمد رسول شیخی | ۱۷ هزار و ۴۵۸ رأی |
۵ | مریوان ـ سروآباد | امید کریمیان | ۱۱ هزار و ۶۷ رأی |
کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | کرمان و راور | ۱) شهباز حسنپور 2) مجید دوستعلی |
1) 74 هزار و 219 رأی ۲) ۷۱ هزار و ۵۶۶ |
۲ | بافت و رابر و ارزوئیه | ||
۳ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸ هزار و ۳۵۴ رأی |
۴ | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷ هزار و ۶۲۱ |
۵ | رفسنجان و انار | احمد انارکیمحمدی | ۵۶ هزار و ۴۹۲ رای |
۶ | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب ۲۸ هزارو ۳۴۴ |
۷ | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | ۵۳ هزار و ۷۱۵ رأی |
۸ | شهر بابک | غلامرضا نویدی | ۱۸ هزار و ۳۰۲ رأی |
۹ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | ۸۲ هزار و ۵۸۶ رای |
کرمانشاه
ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | |
۱ | کرمانشاه | ||
۲ | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | ۳۰ هزار و ۵۷۶ رأی |
۳ | پاوه، جوانرود، ثالث باباجانی وروانسر | رستگار یوسفی | ۲۵ هزار و ۷۷۱ رأی |
۴ | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | ۱۱ هزار و ۱۲ رأی |
۵ | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | ۳۸ هزار و ۴۳۴ رأی |
۶ | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲ هزار و ۵۷۶ رأی |
کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | |
۲ | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | |
۳ | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون |
گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | گرگان و آق قلا | رمضانعلی سنگدوینی و عبدالغفور امان زاده | |
۲ | رامیان و آزادشهر |
جمشید قائم مقام |
|
۳ | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | ۳۲ هزار و ۷۸۷ رأی |
۴ | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان |
عبدالجلال ایری |
|
۵ | گنبدکاووس | به دور دوم کشیده شد | |
6 | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش |
عبدالجلال ایری |
گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | رشت و خمام | ۱) جبار کوچکینژاد 2) مهدی فلاح ۳) محمدرضا احمدی سنگر |
1) 45 هزار و 614 |
۲ | آستارا | ولی داداشی | ۱۶ هزار و ۴۷۴ رای |
۳ | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷ هزار و ۴۹۰ رأی |
۴ | بندرانزلی | احمد دنیامالی | ۸ هزار و ۱۴۷ رأی |
۵ | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | ۱۸ هزار و ۷۸۸ رای |
۶ | رودسر و املش | محمدعلی جانی | ۱۸ هزار و ۵۸۷ رأی |
۷ | صومعه سرا | سعید رحمتزاده | ۲۴ هزار و ۷۶۰ رای |
۸ | طوالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | ۴۴ هزار و ۱۶۱ رأی |
۹ | فومن و شفت | ||
۱۰ | لاهیجان و سیاهکل | ||
۱۱ | لنگرود | مهراداد لاهوتی | ۲۴ هزار و ۹۳۶ رای |
لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | خرم آباد و چگنی | ||
۲ | الیگودرز | ||
۳ | بروجرد | ||
۴ | پلدختر و معمولان | ||
۵ | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | ۴۳ هزار و ۴۴۵ رأی |
۶ | دورود و ازنا | ||
۷ | کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | ۲۳ هزار و ۲۴۲ رأی |
مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | ساری و میاندورود | ۱) علی باباییکارنامی 2) عالیه زمانی کیاسری |
|
2 | آمل | رضا حاجیپور | 28 هزار و 415 هزار رأی |
3 | بابل | 1)حسن نتاج ۲) احمد فاطمی |
۱) ۶۹ هزار و ۷۲ رای 2) 40 هزار و 938 رای |
4 | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | 42 هزار و 288 رأی |
5 | بهشهر و نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | 38 هزار و 7 رأی |
6 | تنکابن و رامسر و عباس آباد | سیدشمسالدین حسینی | 45 هزار و 398 رأی |
7 | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی | انتخابات در این مرحله به دور دوم رفت | |
8 | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | 23 هزار و 290 رای |
9 | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | 27 هزار و 349 رأی |
مرکزی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا |
۱ | اراک و کمیجان وخنداب | ||
۲ | تفرش و آشتیان و فراهان | ولیالله بیاتی | ۱۱ هزار و ۷۳۹ رأی |
۳ | خمین | محمد بیات | ۸ هزار و ۲۵۳ رأی |
۴ | ساوه و زرندیه | ||
۵ | شازند | هوشنگ هادیانپور | ۱۰ هزار و ۳۷۸ رأی |
۶ | محلات و دلیجان | محمد جلالی | ۵ هزار و ۴۹۳ رأی |
هرمزگان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | بندرعباس و قشم وابوموسی و حاجیآباد و خمیر |
1) احمد مرادی 2) فاطمه جراره |
۱) اصولگرا ۲) اصولگرا ۳) |
|
2 | بندرلنگه و بستک و پارسیان | احمد جباری | اصولگرا | |
3 | میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | 72367 | اصولگرا(ائتلاف) |
همدان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی | اصولگرا (ائتلاف) | |
۲ | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | اصولگرا (ائتلاف) | |
۳ | بهار و کبودراهنگ | فتحالله توسلی | ۳۷ هزار و ۱۹۵ رای | |
۴ | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۳۸ هزار و ۱۹۵ رأی | اصولگرا |
۵ | رزن و درگزین | سید ابوالحسن مصطفوی | اصولگرا (ائتلاف) | |
۶ | ملایر | احد آزادیخواه ـ نماینده بعدی در دور دوم | ۱) اصولگرا (ائتلاف) | |
۷ | نهاوند | علیرضا نثاری | مستقل |
یزد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
۱ | یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | محمدصالح جوکار | ||
۲ | اردکان | مصطفی پوردهقان | ۱۲ هزار و ۲۷۱ رأی | اصلاحطلب |
۳ | مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم، بهاباد و مروست | محمدرضا صباغیان | ۲۳ هزار و ۴۸۵ رأی | |
۴ | تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمدی | ۱۹ هزار و ۹۹۴ رای |
این پست بروزرسانی می شود...
نظر شما