جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی امروز سهشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ / این خودروها ارزان شد! + جدول
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.

در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، یک مدل رنو ارزان شد. رنو کولیوس نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان در بازار رسید.
تویوتا بازهم ارزان شد. تویوتا BZ۴ حوالی ۹۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمتی حدود ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید همچنین قیمت تویوتا وایلندر ۴WD نزدیک به ۹۰ میلیون کاهش یافت و به ۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سوزوکی کاهش یافت. ویتارا ۴WD حدود ۵۰ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. ویتارا ۲WD با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
آرکانا | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا - Toyota |
||
کرولا 1.2 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ3 | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ۴ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۷%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری (چین) | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (ژاپن) | ۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور 2ٌWD | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رافور 4WD | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وایلندر ۴WD | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
CHR | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو 2024 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
مزدا3 | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
سیاز 2025 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو 2025 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا ۲WD | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا ۴WD | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۲%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرانکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا NS1 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
ID4 مدل 2025 | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک 2025 | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ID.UNYX | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
سانی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قشقایی آنر | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
تانک 300 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اکلیپس کراس | --- | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
سوپرب | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اکتاویا | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کاروک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نظر شما