قیمت لاستیک امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴
در این پست از صفحه اقتصاد قیمت لاستیک امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۴ از نظرتان می گذرد.
قیمت روز لاستیک خودروها بر اساس بهای مصوب و رسمی شرکت های تایرساز به صورت روزانه در این رسانه قرار می گیرد. لازم به ذکر است که اعداد اعلام شده برای هر حلقه تایر بوده و هزینه های جانبی تعویض لاستیک برای این اعداد محاسبه نشده است. همچنین فهرست های زیر بر اساس نرخ نامه مصوب و عرضه رسمی (فروش عادی یا سهمیه ای) بوده و مبنای معامله تایر در بازار آزاد و با اختلاف قیمت زیاد با کارخانه در آن لحاظ نشده است.
قیمت لاستیک خودرو
ایران تایر
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل آدرینا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل سارینا | ۱,۵۲۵,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل کارنا | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل روکسانا | ۱,۷۲۵,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل رونیکا | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل کارنا | ۱,۶۷۵,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل رونیکا | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل کارنا | ۱,۷۵۷,۰۰۰ |
کویر تایر
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل KB12 | ۱,۴۴۰۰۰۰ |
| 175.60.13 | گل KB2000 | ۱,۵۰۸,۰۰۰ |
| 175.70.13 | گل KB36 | ۱,۵۷۶,۰۰۰ |
| 185.60.14 | گل KB88 | ۱,۵۰۸,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل KB22 | ۱,۶۳۱,۰۰۰ |
| 195.60.15 | گل KB33 | ۲,۰۲۹,۰۰۰ |
| 205.50.16 | گل KB44 | ۲,۱۷۶,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل KB77 | ۱,۸۵۱,۰۰۰ |
| 185.65.15 | گل KB27 | ۱,۶۳۱,۰۰۰ |
| 205.60.15 | گل KB77 | ۱,۸۵۱,۰۰۰ |
| 205.55.16 | گل KB55 | ۲,۳۵۵,۰۰۰ |
| 205.50.17 | گل KB55 | ۲,۱۳۱,۰۰۰ |
| 215.65.16 | گل KB66 | ۲,۷۹۳,۰۰۰ |
| 215.60.17 | گل KB66 | ۳,۱۷۹,۰۰۰ |
| 225.65.17 | گل KB700 | ۲,۹۹۳,۰۰۰ |
| 235.60.18 | گل KB700 | ۳,۱۶۶,۰۰۰ |
| 235.60.18 | گل KB700 | ۳,۱۶۶,۰۰۰ |
یزد تایر
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل ونوس | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶۵.۷۰.۱۳ | گل ساترن | ۲,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل اورانوس | ۱,۴۷۵,۰۰۰ |
| ۱۷۵.۷۰.۱۳ | گل ونوس | ۱,۵۲۵,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل اورانوس | ۲,۳۱۳,۰۰۰ |
| 185.60.14 | مدل مارس | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| 195.65.15 | گل مرکوری | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل مرکوری | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| 205.55.16 | مدل اسکای | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| 185.65.15 | گل اورانوس | ۲,۴۷۵,۰۰۰ |
| 205.60.15 | گل مرکوری | ۳,۰۳۲,۰۰۰ |
| 215.55.17 | گل نپتون | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| 215.55.17 | گل اسکای | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز
| سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
| ۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل P648 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| 175.60.13 | گل P601 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| 175.70.13 | گل P660 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل P640 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| 185.65.14 | گل P648 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| 205.60.14 | گل P610 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| 185.60.14 | گل P602 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل P648 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
| 195.60.15 | گل P680 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل P624 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل P624 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل P624 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| 215.65.16 | گل S630 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| 225.70.16 | گل S630 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| 225.65.17 | گل S677 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل S673 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
نظر شما