قیمت انواع لاستیک ایرانی در بازار امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۳
جدیدترین قیمت لاستیکهای ایرانی سواری در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۳ در بازار تهران بهروز شد و منتشر گردید.
جدول قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل به تاریخ شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳ در بازار تهران به شرح زیر است:
سایز لاستیک | قیمت هر حلقه (تومان) | برند |
---|
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ایران تایر |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۶۶۵,۰۰۰ | (کارنا) |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | (روکسانا) |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ایران تایر |
۲۱۵.۵۵.۱۶ | ---- | ایران تایر |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ایران تایر |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ایران تایر |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | ایران تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ایران تایر |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ایران تایر |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ایران تایر |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۲۳۵.۵۵.۱۹ | ---- | کویر تایر |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | کویر تایر |
۲۱۵.۴۵.۱۸ | ---- | کویر تایر |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ---- | کویر تایر |
۲۶۵.۶۵.۱۷ | ---- | کویر تایر |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ---- | یزد تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۸۰۵,۰۰۰ | یزد تایر |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ---- | یزد تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | (Mars) یزد تایر |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | ۱,۸۸۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | (SKY) یزد تایر |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۲۲۵.۵۵.۱۸ | ---- | یزد تایر |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ---- | یزد تایر |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ---- | یزد تایر |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | ---- | یزد تایر |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | یزد تایر |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | بارز |
۲۲۵.۶۰.۱۸ | ---- | بارز |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (P648) بارز |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | (P674) بارز |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | ---- | بارز |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | ---- | بارز |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | بارز |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | بارز |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | ---- | بارز |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | ---- | بارز |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | بارز |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | ۱,۹۹۵,۰۰۰ | بارز |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | بارز |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | بارز |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | بارز |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | بارز |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | بارز |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | ---- | بارز |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | ---- | بارز |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | ---- | بارز |
۲۳۵.۵۵.۱۸ | ---- | بارز |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | ---- | بارز |
نظر شما