قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳
در این پست از صفحه اقتصاد قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ آمده است. با ما همراه باشید!
صفحه اقتصاد - قیمت های بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل 30 نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای 9% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتی است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما 7X | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | به زودی | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس | ۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک R تیپ S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXL | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR-L | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (-۱.۷۷%)-۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زوتی DL5 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| X22 پرو دستی | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 6 پرو | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| بک X3 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S3 | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک S5 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ7 | به زودی | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی A5 | به زودی | ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی K7 | ۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| رسپکت 2 | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۵,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون باری اینرودز | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T77 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث تیارا | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y7 | ۱,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوبا M4 | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودرو های وارداتی |