قیمت انواع محصولات ایران خودرو امروز یک آذر ماه + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
نظر شما