قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار اعلام شد. در این پست از صفحه اقتصاد قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ از نظرتان می گذرد.
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ تغییرات آنچنانی ندارد و اغلب خودروها در ثبات کامل قیمتی معامله میشوند. تعداد محدودی از محصولات در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی نیز افت قیمت یا افزایشهای جزئی را تجربه کردند.
بازار خودرو تحت تأثیر عرضه خودروهای وارداتی برای افراد ثبتنامکننده در سامانه یکپارچه خودرو طی اسفند ماه سال گذشته، از آغاز هفته جاری در رکود عمیقی فرو رفته و تغییرات چندانی ندارد. بدیهی است که این عدم تغییر قیمت به دلیل انجام معاملات بسیار اندک و محدودی است که در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی صورت میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودروهای داخلی از آغاز روند معاملات امروز، تغییراتی جزئی دارد و کلیت بازار، باثبات است.
کوییک اتوماتیک R از هاچبکهای دنده اتوماتیک اقتصادی شرکت سایپا محسوب میشود که طی هفتههای گذشته نوسانات جزئی داشته و امروز نیز بدون تغییر، روی نرخ 458 میلیون تومان معامله میشود.
شاهین G از سدانهای لوکس و رده بالای سایپا به شمار میرود که از هفته گذشته روی کانال 585 میلیون تومان ثابت شده و تغییری ندارد.
پژو 207i دنده دستی هاچبک پرطرفدار ایران خودرو به شمار میرود که روز گذشته سه میلیون تومان افزایش داشت؛ امروز یک میلیون تومان دیگر افزایش یافته و به نرخ 617 میلیون تومان رسیده است.
سمند LX EF7 بنزینی با مدل 1401 که به تازگی توقف تولید خورده است؛ امروز یکی از رکوردداران افت قیمت در بازار خودروهای داخلی به شمار میرود که 10 میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته و با قیمت 542 میلیون تومان خرید و فروش میشود.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۱۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۴۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۳۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | --- | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۳۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما