لوگو
تبلیغات
کد خبر: ۱۳۰۰۵۴ جواد نبوتی جواد نبوتی

اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ تهران؛

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۰۲ در شهر تهران

اوقات شرعی یا به عبارتی چگونه زمان دقیق اذان را پیدا کنیم؟ شماره تلفن اوقات شرعی چیست؟ زمان افطار و جدول اوقات شرعی، اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در تهران،

صفحه اقتصاد را در گوگل دنبال کنید
اوقات شرعی ماه رمضان 1402 در شهر تهران
تبلیغات
تبلیغات

صفحه اقتصاد - شروع ماه رمضان 1444، سوم فروردین ماه 1402 می باشد. لذا برآن شدیم، اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۲ در تهران، زمان اذان صبح، عصر و مغرب، طلوع و غروب آفتاب به وقت تهران در ماه رمضان که برای روزه داران اهمیت زیادی دارد را منتشر کنیم.

جدول اوقات شرعی: در بخش زیر اطلاعات کامل رمضان 1402 در تهران ارائه می شود:

تقویم ماه رمضان ۱۴۰۲ تهران

تاریخ شروع رمضان ۱۴۰۲ - پنجشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۲ (مصادف با ۱ رمضان در سال ۱۴۰۲)

تاریخ پایان رمضان ۱۴۰۲ - جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ (مصادف با ۳۰ رمضان در سال ۱۴۰۲)

عید فطر ۱۴۰۲ - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ (مصادف با ۱ شوال و تعطیل رسمی است)

اوقات شرعی به افق شهر تهران فروردین ماه سال 1402

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی نیمه شب نجومی
سه شنبه 1402/01/01 04:46 06:10 12:14 18:19 18:37 23:32 00:14
چهارشنبه 1402/01/02 04:44 06:08 12:14 18:20 18:37 23:32 00:14
پنجشنبه 1402/01/03 04:43 06:07 12:14 18:20 18:38 23:31 00:14
جمعه 1402/01/04 04:41 06:06 12:13 18:21 18:39 23:31 00:13
شنبه 1402/01/05 04:40 06:04 12:13 18:22 18:40 23:31 00:13
یکشنبه 1402/01/06 04:38 06:03 12:13 18:23 18:41 23:30 00:13
دوشنبه 1402/01/07 04:37 06:02 12:12 18:24 18:41 23:30 00:12
سه شنبه 1402/01/08 04:35 06:00 12:12 18:24 18:42 23:30 00:12
چهارشنبه 1402/01/09 04:34 05:59 12:12 18:25 18:43 23:30 00:12
پنجشنبه 1402/01/10 04:32 05:58 12:12 18:26 18:44 23:29 00:12
جمعه 1402/01/11 04:31 05:56 12:11 18:27 18:45 23:29 00:11
شنبه 1402/01/12 04:29 05:55 12:11 18:27 18:46 23:28 00:11
یکشنبه 1402/01/13 04:28 05:54 12:11 18:28 18:46 23:28 00:11
دوشنبه 1402/01/14 04:26 05:52 12:10 18:29 18:47 23:28 00:10
سه شنبه 1402/01/15 04:24 05:51 12:10 18:30 18:48 23:27 00:10
چهارشنبه 1402/01/16 04:23 05:50 12:10 18:31 18:49 23:27 00:10
پنجشنبه 1402/01/17 04:21 05:48 12:09 18:31 18:50 23:26 00:09
جمعه 1402/01/18 04:20 05:47 12:09 18:32 18:50 23:26 00:09
شنبه 1402/01/19 04:18 05:45 12:09 18:33 18:51 23:26 00:09
یکشنبه 1402/01/20 04:17 05:44 12:09 18:34 18:52 23:26 00:09
دوشنبه 1402/01/21 04:15 05:43 12:08 18:34 18:53 23:25 00:08
سه شنبه 1402/01/22 04:14 05:42 12:08 18:35 18:54 23:24 00:08
چهارشنبه 1402/01/23 04:12 05:40 12:08 18:36 18:54 23:24 00:08
پنجشنبه 1402/01/24 04:11 05:39 12:08 18:37 18:55 23:24 00:08
جمعه 1402/01/25 04:09 05:38 12:07 18:38 18:56 23:23 00:07
شنبه 1402/01/26 04:08 05:36 12:07 18:38 18:57 23:23 00:07
یکشنبه 1402/01/27 04:06 05:35 12:07 18:39 18:58 23:22 00:07
دوشنبه 1402/01/28 04:05 05:34 12:07 18:40 18:59 23:22 00:07
سه شنبه 1402/01/29 04:03 05:33 12:06 18:41 18:59 23:22 00:06
چهارشنبه 1402/01/30 04:02 05:31 12:06 18:42 19:00 23:22 00:06
پنجشنبه 1402/01/31 04:00 05:30 12:06 18:42 19:01 23:21 00:06

زمان های اعلام شده برای عرض جغرافیایی 34.6239 و طول جغرافیایی 50.7522 استخراج شده است.

شروع رمضان ۱۴۰۲ شروع رمضان ۱۴۰۲ پایان رمضان ۱۴۰۲ پایان رمضان ۱۴۰۲

1402-01-تهران

تبلیغات
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید | تلگرام - اینستاگرام - بله - ایکس - یوتوب
ارسال نظرات