بیمه پاسارگاد؛
برگزاری همایش تقدیر از نمایندگان فروش برتر شعبه اشخاص یزد
در پایان نیز با اهداء لوح تقدیر و جوایز از نمایندگان برتر تقدیر شد.
همایش تقدیر از نمایندگان برتر شعبه اشخاص یزد در ساختمان منطقه ۱۴ با حضور رضا زیارتی سرپرست منطقه ۱۴، جواد خواجه علی رئیس شعبه یزد مرکزی، سید محمد دهقانی کارشناس مسئول منطقه ۱۴، مسعود ایزدی کارشناس مسئول شعبه اشخاص و نمایندگان عمومی برگزار شد.
به گزارش صفحه اقتصاد ، در ابتدا مسعود ایزدی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به نمایندگان و مدیران از نسبت رشد پرتفوی فواصل گذشته تا کنون گزارشی ارائه نمود.
در ادامه رضا زیارتی در خصوص تأثیر پوشش های بیمه ای بر مباحث اقتصادی، اجتماعی و مزایای بیمه های عمر و تأمین آتیه بر آینده خانواده ها مباحثی را مطرح کردند.
در پایان نیز با اهداء لوح تقدیر و جوایز از نمایندگان برتر تقدیر شد.
لیست اسامی نمایندگان برتر استان یزد- عملکرد فصل تابستان سال ۱۴۰۱
رتبه | نام نماینده | کد نمایندگی/ مدیر فروشی | |||
اسامی نمایندگان عمومی برتر | اول | محمدامير احسان فر | ۴۴۸۵ | ||
دوم | علي اکبرباطاني | ۳۱۱۶ | |||
سوم | مهدي راد | ۸۱۷۶ | |||
چهارم | کسري اسلامي | ۸۳۲۸ | |||
پنجم | علي جلادت | ۴۶۱۰ | |||
اسامی نمایندگان و بازاریابان فروش عمر برتر | اول | محمدرضااحسان فر | ۱۷۸۴۳۵ | ||
دوم | نسترن گرامي پورقنات نو | ۲۲۳۹۲۸ | |||
سوم | فاطمه السادات ميرجليلي | ۱۰۱۴۲۶ | |||
چهارم | زهره تدين | ۹۳۳۳۴ | |||
پنجم | مهديه ميرجليلي | ۱۰۰۶۵۱ | |||
اسامی مدیران فروش عمر برتر | اول | مهناز رادمنش | ۸۱۷۶-۳۸۱۰ | ||
دوم | زهرا ميرجليلي | ۴۴۸۵-۳۷۰-۲۹۲۶ | |||
سوم | رضا زماني | ۸۳۲۸-۱۵۴-۶۷۸ | |||
چهارم | فرزانه رادمهر | ۴۴۸۵-۳۷۰-۲۹۲۵ | |||
پنجم | سارا امامي | ۵۰۱۴-۴۰۸ | |||
اسامی مدیران آموزش عمر برتر | اول | فاطمه قانع عزآبادي | ۴۴۸۵-۳۷۲ | ||
دوم | محسن رضائي صدرآبادي | ۴۴۸۵-۳۷۰ |
نظر شما