شعب کشیک بانک مسکن پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴
شعب کشیک بانک مسکن پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ را در ادامه مشاهده کنید.
صفحه اقتصاد -
جزئیات فهرست شعب کشیک بانک مسکن را در ادامه بخوانید.
با عنایت به تعطیلی روز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ مطابق اعلام مراجع ذیصلاح؛ شعب کشیک بانک مسکن به شرح ذیل اعلام می گردد.
| نام مدیریت | کد شعبه | نام شعبه |
| آذربایجان شرقی | 1115 | مرکزی تبریز |
| آذربایجان شرقی | 1154 | مرکزی مراغه |
| آذربایجان شرقی | 1216 | مرکزی بناب |
| آذربایجان شرقی | 1262 | مرکزی اهر |
| آذربایجان شرقی | 1284 | مرکزی میانه |
| آذربایجان شرقی | 1291 | مرکزی مرند |
| آذربایجان شرقی | 1858 | شهرک پرواز تبریز |
| آذربایجان شرقی | 1918 | صوفیان |
| آذربایجان شرقی | 2178 | ستارخان تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2224 | استاد شهریار |
| آذربایجان شرقی | 2477 | هفده شهریور تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2579 | امیرکبیر تبریز |
| آذربایجان شرقی | 2971 | قدس تبریز |
| آذربایجان شرقی | 4166 | کلیبر |
| آذربایجان شرقی | 4198 | فجر تبریز |
| آذربایجان شرقی | 4242 | میرداماد تبریز |
| آذربایجان غربی | 1796 | باکری ارومیه |
| آذربایجان غربی | 4259 | رودکی ارومیه |
| آذربایجان غربی | 2754 | امام خوی |
| آذربایجان غربی | 1876 | طالقانی مهاباد |
| آذربایجان غربی | 4296 | شهدای میاندوآب |
| آذربایجان غربی | 4515 | بهشتی بوکان |
| آذربایجان غربی | 4289 | چالدران |
| آذربایجان غربی | 1919 | سردشت |
| آذربایجان غربی | 1492 | نقده |
| البرز | ۲۵۱۶ | توحید |
| البرز | ۲۶۲۴ | شهیدبهشتی |
| البرز | ۴۵۴۵ | کمالشهر |
| البرز | ۲۷۷۷ | شهدا فردیس |
| البرز | ۴۵۶۲ | فاز چهار مهر شهر |
| البرز | ۲۹۴۲ | عظیمیه |
| البرز | ۴۵۴۱ | اشتهارد |
| اردبیل | 1151 | مرکزی اردبیل |
| اردبیل | 4555 | کارشناسان اردبیل |
| اردبیل | 1444 | گرمی |
| اردبیل | 1451 | خلخال |
| اصفهان | ۱۱۱۴ | مرکزی اصفهان |
| اصفهان | ۱۱۵۵ | مرکزی شهرضا |
| اصفهان | ۱۲۴۱ | مرکزی نجف اباد |
| اصفهان | ۱۶۴۵ | حافظ شاهین شهر |
| اصفهان | ۲۱۲۴ | میدان بزرگمهراصفهان |
| اصفهان | ۲۹۱۵ | محتشم کاشان |
| اصفهان | ۴۲۹۷ | امام رضا کاشان |
| ایلام | ۲۹۱۸ | شهید کشوری |
| ایلام | ۴۴۸۴ | بدره |
| ایلام | ۴۱۸۲ | میدان مادر |
| بوشهر | 1745 | بندر دیر |
| بوشهر | 1517 | مرکزی گناوه |
| بوشهر | 4162 | سعدآباد |
| بوشهر | 2454 | اهرم |
| بوشهر | 1152 | مرکزی بوشهر |
| بوشهر | 1725 | شهید مطهری بوشهر |
| بوشهر | 2714 | شهیدنواب صفوی بوشهر |
| چهار محال بختیاری | ۱۶۲۴ | سعدی شهر کرد |
| چهارمحال بختیاری | 1627 | لردگان |
| خراسان رضوی | 1542 | بهار مشهد |
| خراسان رضوی | 1792 | سعد آباد مشهد |
| خراسان رضوی | 1794 | بردسکن |
| خراسان رضوی | 1898 | ولی عصر قوچان |
| خراسان رضوی | 1899 | پانزده خرداد نیشابور |
| خراسان رضوی | 2117 | طالقانی تربت حیدریه |
| خراسان رضوی | 2221 | جلال ال احمد مشهد |
| خراسان رضوی | 2226 | بلوار مصلا مشهد |
| خراسان رضوی | 2564 | بلوار اندیشه مشهد |
| خراسان رضوی | 2659 | امیر المومنین (ع)مشهد |
| خراسان رضوی | 4549 | جغتای |
| خراسان جنوبی | 1149 | مرکزی بیرجند |
| خراسان جنوبی | 1418 | مرکزی قائنات |
| خراسان جنوبی | 2275 | معلم بیرجند |
| خراسان جنوبی | 2274 | جمهوری اسلامی بیرجند |
| خوزستان | 1192 | مرکزی خرمشهر |
| خوزستان | 1226 | مرکزی بهبهان |
| خوزستان | 1414 | مرکزی اندیمشک |
| خوزستان | 1521 | رامهرمز |
| خوزستان | 1527 | مرکزی بندرماهشهر |
| خوزستان | 1552 | شوشتر |
| خوزستان | 1584 | گلستان اهواز |
| خوزستان | 1985 | ازادگان اهواز |
| خوزستان | 2262 | توحیداهواز |
| خوزستان | 2641 | اروندابادان |
| خوزستان | 2726 | کیان اباداهواز |
| خوزستان | 4167 | شهدای ایذه |
| خوزستان | 4252 | امام حسین بندرامام خمینی (ره) |
| خوزستان | 4471 | لالی |
| خوزستان | 4474 | هویزه |
| زنجان | 2225 | شهرک کارمندان زنجان |
| زنجان | 2217 | کوی باشگاه زنجان |
| زنجان | 1864 | خرمدره |
| فارس | 1471 | شوریده شیراز |
| فارس | 1869 | شهید بهشتی شیراز |
| فارس | 2582 | فرهنگ شهر شیراز |
| فارس | 2815 | احسان شیراز |
| فارس | 1497 | ارسنجان |
| فارس | 4188 | مهر |
| فارس | 4479 | قایمیه |
| فارس | 4128 | زرین دشت |
| سمنان | ۱۱۷۷ | مرکزی سمنان |
| سمنان | ۲۷۹۹ | قائم سمنان |
| سمنان | ۱۱۶۵ | مرکزی شاهرود |
| سمنان | ۲۲۹۲ | بهشتی دامغان |
| سمنان | ۴۱۴۱ | بهشتی گرمسار |
| قم | ۲۵۷۶ | شهیددل آذر |
| قم | ۲۷۵۱ | شهیدصدوقی |
| قم | ۴۴۹۷ | شهداء |
| قم | ۴۵۶۷ | بنیاد |
| قزوین | 1121 | مرکزی قزوین |
| قزوین | 2481 | آزادگان |
| قزوین | 1564 | فردوسی |
| قزوین | 1442 | مرکزی تاکستان |
| قزوین | 4279 | اقبالیه |
| قزوین | 2864 | مرکزی محمدیه |
| قزوین | 2479 | سعدی |
| قزوین | 4465 | فرهیختگان |
| قزوین | 4464 | شهید بابایی |
| قزوین | 1668 | بوئین زهرا |
| لرستان | 1814 | انقلاب خرم آباد |
| لرستان | 2196 | فلک الافلاک خرم |
| لرستان | 2778 | باغمیری بروجرد |
| لرستان | 1464 | مرکزی درود |
| لرستان | 1676 | الشتر |
| کردستان | ۲۷۹۱ | دهگلان |
| کردستان | ۴۴۱۲ | زریبار مریوان |
| کردستان | 1758 | پارک شهر سقز |
| کردستان | 1667 | کامیاران |
| کردستان | 2715 | بهاران سنندج |
| کردستان | ۲۹۷۶ | مولوی کرد سنندج |
| کرمان | 1577 | کهنوج |
| کرمان | 2977 | عنبرآباد |
| کرمان | 1214 | مرکزی بم |
| کرمان | 1972 | شهیدمطهری رفسنجان |
| کرمان | 1914 | محیاشهرسیرجان |
| کرمان | 1956 | شهیدچمران کرمان |
| کرمان | 2567 | جمهوری اسلامی |
| کهگیلویه وبویراحمد | 4498 | شهید قرنی یاسوج |
| کهگیلویه وبویراحمد | 1486 | مرکزی دهدشت |
| کهگیلویه وبویراحمد | 1476 | مرکزی دوگنبدان |
| گلستان | 1119 | مرکزی گرگان |
| گلستان | 1245 | مرکزی گنبدکاووس |
| گلستان | 1452 | بندر ترکمن |
| گلستان | 1546 | آزادشهر |
| گلستان | 1618 | مینودشت |
| گلستان | 1777 | کردکوی |
| گلستان | 1824 | بندرگز |
| گلستان | 1841 | علی آبادکتول |
| گلستان | 1877 | تراکمه گنبدکاوووس |
| گلستان | 1895 | گالیکش |
| گلستان | 1949 | آق قلا |
| گلستان | 2654 | ایرانمهرگرکان |
| گلستان | 2654 | ایرانمهرگرگان |
| گلستان | 2952 | شهیدشاهرخی گرگان |
| گلستان | 4274 | شهیدصیادشیرازی گرگان |
| گلستان | 4275 | فاضل آبادن |
| گیلان | 1159 | مرکزی لاهیجان |
| گیلان | 1747 | رضوانشهر |
| گیلان | 1954 | چابکسر |
| گیلان | 2176 | شهدا رشت |
| گیلان | 2255 | 22بهمن رشت |
| گیلان | 2465 | معلم رشت |
| گیلان | 2529 | شهدا بندرانزلی |
| گیلان | 2728 | رستم آباد |
| مازندران | ۱۱۲۷ | مرکزی بابل |
| مازندران | ۲۷۵۸ | طالقانی ساری |
| مازندران | ۲۷۵۷ | رضوان امل |
| مازندران | ۱۲۴۸ | مرکزی تنکابن |
| مازندران | ۱۷۲۲ | مرکزی نکا |
| مازندران | ۱۴۲۵ | مرکزی قائمشهر |
| مازندران | ۱۷۸۹ | محموداباد |
| مازندران | ۱۴۴۷ | مرکزی نوشهر |
| مرکزی | 2867 | شریعتی اراک |
| مرکزی | 2719 | خیابان محسنی |
| مرکزی | 1287 | تفرش |
| مرکزی | 1285 | مرکزی خمین |
| مرکزی | 1186 | محلات |
| مرکزی | 2855 | طالقانی ساوه |
| مرکزی | 1726 | شازند |
| کرمان | 1787 | شهیدچمران زرند |
| هرمزگان | 1822 | سیدجمال الدین بندرعباس |
| هرمزگان | 2191 | نخل بندرعباس |
| هرمزگان | 4272 | بلوارامام حسین بندرعباس |
| هرمزگان | 4565 | غدیر بندرعباس |
| هرمزگان | 4169 | بندرخمیر |
| هرمزگان | 1977 | رودان |
| هرمزگان | 2258 | مرکز تجاری کیش |
| همدان | ۱۱۱۶ | مرکزی همدان |
| همدان | ۱۱۷۵ | مرکزی ملایر |
| همدان | ۱۱۹۷ | شهید سوری تویسرکان |
| همدان | ۱۲۷۴ | مرکزی نهاوند |
| همدان | ۱۴۲۲ | اسد آباد |
| همدان | ۱۸۵۱ | امامزاده عبداله |
| همدان | ۲۲۶۴ | شریعتی |
| همدان | ۲۷۹۵ | استادان |
| همدان | ۲۹۹۵ | نبوت |
| یزد | ۲۱۸۵ | شهید چمران یزد |
| یزد | ۲۹۴۷ | امامشهر یزد |
| یزد | ۱۲۷۵ | اردکان |
| یزد | ۱۵۷۹ | زارچ |
| یزد | ۱۲۸۶ | تفت |
مطالعه بیشتر:
اخبار مرتبط
- ۷۷ درصد تعهدات نهضت ملی در استان گلستان محقق شد / برنامهریزی هدفمند و تعهد به خدمترسانی در جهت تحقق اهداف بانک
- هدیه روز مادر از سوی بانک مسکن؛ سه بانوی زندانی جرایم غیرعمد از بند رها شدند
- بکارگیری ابزارهای نوین مالی در جهت توسعه ساخت و ساز/بانک مسکن متولی اصلی تامین مالی بخش مسکن
- پرداخت ۱۸/۷ همت تسهیلات قرضالحسنه بانک مسکن در هشت ماهه ۱۴۰۴ / رشد ۷۰ درصدی در تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل
پیشنهاد سردبیر
- موج گرانی بیامان خودروهای ایران خودرو: جهش ۳۰ میلیونی دنا و پژو ۲۰۷
- قیمت انواع خودرو در ۱۹ آذر ۱۴۰۴ | قیمت خودروهای ایران خودرو | قیمت خودروهای سایپا | قیمت خودروهای کرمان موتور
- نحوه ثبت نام کارت سوخت در سامانهfcs.niopdc.ir + ثبت نام مالکان چند خودرویی
- قیمت مرغ زنده | قیمت تخم مرغ | قیمت جوجه یکروزه و محصولات کشاورزی امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
کپی لینک کوتاه
کپی شد
نظر شما