تغییرات جدید نرخ سود بانکی + جدول کامل نرخ سود بانکی
در این خبر به توضیحاتی درباره تغییرات جدید نرخ سود بانکی و جدول کامل نرخ سود بانکی پرداخته شده است.
براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ رسمی سود بانکی افزایش یافت.
این تصمیم بر افزایش، در شامگاه دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ رسانهای و به بانکها ابلاغ شد. اعداد جدید اعلامی به شرح زیر است:
سپرده کوتاهمدت عادی (کارتهای بانکی) : ۵ درصد
سپرده کوتاه مدت ویژه سهماهه: ۱۲ درصد [بانکها معمولا ارائه نمیدهند]
سپرده کوتاهمدت ویژه ششماهه: ۱۷ درصد [بانکها معمولا ارائه نمیدهند]
سپرده بلندمدت با سررسید یکسال: ۲۰/۵ درصد
سپرده بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۲۱/۵ درصد
سپرده بلندمدت با سررسید ۳ سال: ۲۲/۵ درصد
نکته: با توجه به میزان سختگیری بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، گاهی بانکها با استفاده از ترکیب طرحهایی خاص، با هدف جذب مشتری و سرمایه بیشتر، نرخ سودها را افزایش میدهند. این قانون پس از ابلاغ به بانکها، بر اساس تدابیر هر بانک به صورت طرحهای مختلف به شعب ابلاغ خواهد شد که به صورت طبیعی یک تا دو هفته زمان میبرد.
بیشترین سود سپرده بلندمدت بانک ها
در حال حاضر اغلب بانکها حساب سپرده یکساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتمهای این سپردهها نیست و امکان واریز وجه هم وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، جدول سود سپردههای بلندمدت ما مدام بهروزرسانی میشود.
در جدول زیر بیشترین سود حساب بلند مدت بانک ها را مشاهده میکنید؛
نام بانک | سود ۱ ساله | سود ۲ ساله | سود ۳ ساله | حداقل موجودی (تومان) |
آینده | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
اقتصادنوین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ایرانزمین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پارسیان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پاسارگاد | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تجارت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
توسعهتعاون | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
توسعهصادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
خاورمیانه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
دی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
رفاه کارگران | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سامان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سپه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سرمایه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سینا | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
شهر | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
صادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
صنعت و معدن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
کارآفرین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
کشاورزی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
گردشگری | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
مسکن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ملت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ملی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پستبانک | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
موسسه ملل | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
موسسه نور | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
نظر شما