اعلام قیمت انواع گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز دوشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۴/ قیمت آیفون ۱۶ پرومکس کاهش یافت
بررسی بازار امروز امروز دوشنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۴ نشان میدهد که پرچمدار آیفون نسبت به روز قبل با کاهش سه میلیون تومانی مواجه شده است.

پرچمدار آیفون وارد کانال قیمتی ۱۸۰ میلیون تومان شد. همچنین آیفون ۱۶ نسخه CH با پرداخت ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قابل خریداری است.
گلکسی S۲۴ FE با قیمت ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
این رقم برای گلکسی S۲۳ FE، حدود ۳۷ میلیون تومان است.
در همین راستا، قیمت ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس برابر با ۳۴ میلیون تومان اعلام شده است.
برای خرید پوکو C۷۵ نیز به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیاز دارید.
گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | شش میلیون و ۶۸۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰ میلیون تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۳ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۴ میلیون تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | شش میلیون و ۷۳۰ هزار تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۲ میلیون تومان |
شیائومی ۱۴ (۵۱۲ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
شیائومی ۱۴ اولترا (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۱ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۵ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ نسخه HN (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۰ میلیون تومان |
بررسی بازار امروز در مقایسه با روز گذشته نشان میدهد که قیمت آیفون ۱۶ پرومکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایتی با کاهش سه میلیون تومانی مواجه شده است به این ترتیب این مدل از ۱۸۳ میلیون تومان در روز گذشته به ۱۸۰ میلیون تومان در روز جاری رسیده است.
نظر شما