قیمت خودرو امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵؛ آخرین قیمت محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای وارداتی
قیمت خودرو امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که بازار خودرو پس از افزایش قیمتهای روزهای اخیر همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. قیمت برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز نوسان محدودی داشت، اما مقایسه نرخها با روزهای گذشته نشان میدهد بازار خودرو طی روزهای اخیر روندی افزایشی را تجربه کرده است.
صفحه اقتصاد - بازار خودرو امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ معاملات خود را در شرایطی آغاز کرد که قیمت بسیاری از خودروهای داخلی همچنان تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار در سطوح بالایی قرار دارد.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۹%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۸%)۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۶%)۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۶.۳۱%)۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۵%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۴%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۶%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۳۸%)۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۰۱%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۸۰%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۴.۱۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۱۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X77 (الیت) | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو M5 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX | ۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۲%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۳%)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 9 (F9) | ۱۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم SX | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TX | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم QX | ۱۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X5 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت (نیو) | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۱%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۱۱%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۳%)۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شوال H6 | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اینوی هیبریدی | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۴%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوکانو L8 | ۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۳%)-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیجینگ U5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیسان S05 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری اکو | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۲۴%)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۱%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری هیبرید | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |