قیمت آخر شبی طلا با تغییرات آخر در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ | طلا صعود کرد و سکه سقوط!
قیمت آخر شبی طلا با تغییرات آخر در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
      قیمت طلا و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نوع طلا | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز | 
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | $ ۳۴۱۹ | — | — | $ ۳۳۲۷٫۰۰ | ۹۲ (۲٫۷۷) | 
| مظنه تهران | ۲۸٫۵۷۹٫۰۰۰ | — | — | ۲۸٫۳۹۸٫۳۵۰ | ۱۸۰٫۶۵۰ (۰٫۶۴) | 
| طلای ۱۸ عیار | ۶٫۵۹۷٫۵۰۰ | — | — | ۶٫۵۵۵٫۸۴۶ | ۴۱٫۶۵۴ (۰٫۶۴) | 
| طلای ۲۴ عیار | ۸٫۷۹۵٫۰۰۰ | — | — | ۸٫۷۳۹٫۸۰۰ | ۵۵٫۲۰۰ (۰٫۶۳) | 
قیمت سکه و آخرین تغییرات
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز | 
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۰٫۱۵۹٫۷۰۷ | ۲۵۹٫۷۰۷ (۰٫۳۷) | 
| سکه طرح جدید | ۷۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۴٫۲۹۱٫۴۴۰ | ۳۹۱٫۴۴۰ (۰٫۵۳) | 
| نیم سکه | ۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۶٫۹۸۲٫۱۸۵ | ۱٫۷۸۲٫۱۸۵ (۳٫۷۹) | 
| ربع سکه | ۲۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۵٫۸۲۵٫۴۰۰ | ۵۲۵٫۴۰۰ (۲٫۰۳) | 
| سکه یک گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۵۹۱٫۷۰۵ | ۹۱٫۷۰۵ (۰٫۶۷) | 
  
		
		
نظر شما