قیمت گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول قیمت گوشی
قیمت گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را در این مطلب بخوانید.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A۰۴s | ۵,۶۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۵ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۵s | ۷,۴۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۴ | ۹,۲۴۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۵ | ۱۰,۲۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۴ ۴G | ۱۲,۴۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۵ | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۴ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۵ | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۴ | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۵ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۰۴ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۱۴ | ۹,۹۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F۵۴ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۰۴ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۳ | ۸,۱۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۴ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۵۲ ۵G | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۰ FE ۵G | ۱۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ FE | ۲۸,۹۶۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ Ultra | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۴ | ۵۴,۳۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۴ Ultra | ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۴+ | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip | ۴۸,۹۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip۵ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip۶ | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۵ | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۶ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Xiaomi ۱۲ Pro | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi ۱۳ Pro | ۵۳,۹۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi ۱۳T | ۲۴,۹۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi ۱۳T Pro | ۳۰,۹۹۸,۰۰۰ |
Xiaomi ۱۴ | ۵۳,۵۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi ۱۴ Pro | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi ۱۴ Ultra | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Mix Fold ۳ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C۴۰ | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C۵۱ | ۶,۳۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco C۶۵ | ۸,۰۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F۵ | ۲۰,۳۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F۵ Pro | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F۶ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F۶ | ۲۵,۸۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco F۶ Pro | ۳۳,۴۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M۳ Pro ۵G | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M۵ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M۵s | ۹,۲۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M۶ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M۶ Pro | ۱۲,۰۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M۶ Pro ۴G | ۱۳,۶۴۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X۴ Pro ۵G | ۱۲,۹۸۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X۵ Pro | ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X۶ | ۱۷,۲۰۹,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X۶ Pro | ۱۹,۴۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۰ ۵G | ۶,۵۵۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۲ | ۸,۵۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۲C | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۳ | ۹,۵۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۳C | ۸,۴۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi A۳ | ۵,۴۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi A۳x | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K۷۰ Pro | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi K۷۰ Ultra | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۰ ۵G | ۶,۵۹۸,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۰ Pro | ۸,۲۱۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۱ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro ۵G | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۱ Pro+ | ۱۰,۸۷۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۲ ۴G | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۲ Pro | ۱۴,۴۸۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۲ Pro ۴G | ۱۳,۲۹۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۲ Pro+ | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۲S | ۹,۴۰۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۳ | ۱۱,۷۹۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۳ ۴G | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro | ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
Nokia ۱۰۵ ۲۰۱۹ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
Nokia ۱۱۰ ۲۰۱۹ | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
Nokia ۱۲۵ | ۱,۳۳۳,۰۰۰ |
Nokia ۱۳۰ ۲۰۱۷ | ۱,۶۴۵,۰۰۰ |
Nokia ۱۵۰ ۲۰۲۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Nokia ۱۵۰ ۲۰۲۳ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Nokia ۲۱۰ | ۱,۴۷۷,۰۰۰ |
Nokia ۲۱۶ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
Nokia ۲۶۶۰ Flip | ۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Nokia ۳۳۱۰ ۲۰۱۷ | ۳,۵۲۵,۰۰۰ |
Nokia ۵۳۱۰ ۲۰۲۰ | ۳,۰۹۰,۰۰۰ |
Nokia ۵۷۱۰ XpressAudio | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
Nokia ۶۳۰۰ ۴G | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Nokia ۶۳۱۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
Nokia ۸۲۱۰ | ۲,۷۱۹,۰۰۰ |
Nokia ۸۲۱۰ ۴G | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
منبع:
تجارت نیوز
نظر شما