قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
جدیدترین قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
قیمت سکه و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۶۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۶۸٫۱۱۷٫۷۰۶ | ۳۱۷٫۷۰۶ (۰٫۴۷) |
| سکه طرح جدید | ۷۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۲٫۱۶۸٫۲۶۴ | ۴۶۸٫۲۶۴ (۰٫۶۵) |
| نیم سکه | ۴۲٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۲٫۵۳۷٫۳۶۱ | ۶۲٫۶۳۹ (۰٫۱۵) |
| ربع سکه | ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۴٫۴۸۴٫۰۲۸ | ۸۴٫۰۲۸ (۰٫۳۴) |
| سکه یک گرمی | ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۴۹۹٫۵۸۶ | ۴۱۴ (۰) |
نظر شما