قیمت آهن آلات ابتدای شهریور
بازار آهن در ابتدای شهریور همچنان در فاز افزایشی ملایم، اما بدون قدرت خرید جدی قرار دارد. دلار در محدوده ۱۹۰ هزار تومان نوسان میکند و همین موضوع باعث شده فروشندهها بهراحتی قیمتها را پایین نیاورند؛ با این حال، تقاضای واقعی هنوز آنقدر ضعیف است که اجازه جهش به بازار نمیدهد. بررسیهای روزهای اخیر هم از گرفتار بودن بازار فولاد بین رکود تقاضا و فشار هزینه خبر میدهد. در چنین شرایطی، فعالان بازار برای خرید آهن بیش از گذشته به روند دلار، حجم معاملات و تغییرات قیمت کارخانهها توجه میکنند.
در طرف دیگر، محدودیت برق همچنان یک نگرانی جدی برای زنجیره فولاد است. کاهش ظرفیت تولید یا جابهجایی برنامه تولید کارخانهها، عرضه را شکنندهتر کرده و هزینه تمامشده را بالا میبرد. حتی برنامههای جدید مدیریت برق صنایع نیز نشان میدهد مشکل ناترازی هنوز کاملاً برطرف نشده است. این عوامل میتوانند در روزهای آینده بر قیمت مقاطع فولادی، از جمله ورق و تیرآهن، تأثیرگذار باشند و اهمیت بررسی قیمت ورق سیاه و سایر محصولات فولادی را افزایش دهند.
دهند.
اما برای خریدار آهن، نکته مهم این است که گران شدن دلار لزوماً به معنی گران شدن فوری همه مقاطع نیست. بازار در حال حاضر بیشتر از کمبود واقعی، از رکود در بخش تقاضا رنج میکشد. بنابراین، خریداران نباید صرفاً بر اساس نوسان لحظهای ارز تصمیمگیری کنند و بهتر است روند معاملات و تغییرات قیمت بازار را بهصورت مستمر بررسی کنند. در این میان، دنبال کردن قیمت به روز تیرآهن میتواند برای فعالان پروژههای ساختمانی و خریداران عمده اهمیت ویژهای داشته باشد.
در روزهای ابتدایی شهریور، بنابراین باید به جای دنبال کردن یک عدد خاص، سه متغیر را زیر نظر داشت: دلار، حجم معاملات و وضعیت تولید کارخانهها. اگر دلار بالای ۱۹۰ هزار تومان تثبیت شود و محدودیت برق ادامه پیدا کند، احتمال رشد پلهای قیمتها بیشتر میشود. اما تا زمانی که تقاضای مصرفی برنگردد، انتظار جهش سنگین در بازار آهن منطقی نیست.
| سایز (میلیمتر) | برند (کارخانه) | گرید | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان/کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| ۱۲ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۸۶,۱۰۰ |
| ۱۴ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۷۶,۱۰۰ |
| ۱۶ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۷۶,۱۰۰ |
| ۱۸ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۷۴,۰۰۰ |
| ۲۰ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۷۴,۵۰۰ |
| ۲۲ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۷۴,۱۰۰ |
| ۲۵ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۷۶,۵۰۰ |
| ۲۸ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۷۵,۹۰۰ |
| ۳۲ | ذوب آهن اصفهان | A۳ | ۷۳,۵۰۰ |
| ۱۲ | نیشابور | A۳ | ۷۶,۱۰۰ |
| ۱۴ | نیشابور | A۳ | ۷۳,۵۰۰ |
| ۱۶ | نیشابور | A۳ | ۷۳,۵۰۰ |
| ۱۰ | شاهین بناب | A۳ | ۷۹,۱۰۰ |
| ۱۲ | شاهین بناب | A۳ | ۷۸,۹۰۰ |
| ۱۴ | شاهین بناب | A۳ | ۷۸,۰۰۰ |
| ۱۶ | شاهین بناب | A۳ | ۷۸,۰۰۰ |
| ۱۲ | فایکو | A۳ | ۷۵,۱۰۰ |
| ۱۴ | فایکو | A۳ | ۷۵,۱۰۰ |
| ۱۶ | فایکو | A۳ | ۷۵,۱۰۰ |
| ۱۴ | شاهرود | A۳ | ۷۳,۰۰۰ |
| ۱۶ | شاهرود | A۳ | ۷۳,۰۰۰ |
| ۱۸ | شاهرود | A۳ | ۷۳,۰۰۰ |
قیمت تیرآهن (درب کارخانه)
| تولید کننده | سایز | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان/کیلو) |
|---|---|---|
| ذوب آهن اصفهان | 12 | 109,100 |
| ذوب آهن اصفهان | 14 | 100,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 16 | 100,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 18 | 100,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 20 | 110,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 22 | 100,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 24 | 100,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 27 | 102,000 |
| ذوب آهن اصفهان | 30 | 116,000 |
| فایکو | 14 | 91,700 |
| فایکو | 16 | 91,700 |
| فایکو | 18 | 91,700 |
| آریان فولاد | 14 | 88,700 |
| آریان فولاد | 16 | 88,700 |
قیمت ورق سیاه (درب کارخانه)
| ضخامت (میل) | سایز / ابعاد | برند | قیمت با ارزش افزوده (تومان/کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| ۲ | رول عرض ۱۲۵۰ | فولاد مبارکه | ۱۱۳,۵۰۰ |
| ۳ | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۱۴,۰۰۰ |
| ۴ | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۱۴,۰۰۰ |
| ۵ | رول ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ۱۱۲,۰۰۰ |
| ۶ | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۱۸,۰۰۰ |
| ۸ | رول ۱۵۰۰ | فولاد مبارکه | ۱۱۵,۵۰۰ |
| ۱۰ | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۱۳,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۱۳,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فابریک | فولاد مبارکه | ۱۰۸,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۹۲,۰۰۰ |
| ۳۰ | ۱۵۰۰×۶۰۰۰ فابریک | کاویان | ۹۲,۰۰۰ |
قیمت ورق گالوانیزه (درب کارخانه)
| ضخامت (میل) | عرض / سایز (میلیمتر) | کارخانه | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان/کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | مبارکه | 162,800 |
| 0.6 | 1000 | مبارکه | 160,500 |
| 0.7 | 1000 | مبارکه | 161,300 |
| 0.8 | 1000 | شهرکرد | 156,700 |
| 0.9 | 1000 | شهرکرد | 155,800 |
| 1.0 | 1000 | شهرکرد | 155,500 |
| 1.25 | 1000 | شهرکرد | 155,900 |
| 1.5 | 1250 | هفت الماس | 153,300 |
| 2.0 | 1250 | هفت الماس | 153,300 |
جدول قیمت نبشی و ناودانی پرکاربرد (درب کارخانه)
| مقطع | سایز / ابعاد (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | برند / نوع | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان/کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| نبشی | ۴۰ × ۴۰ | ۴ | شکفته | ۸۱,۸۰۰ |
| نبشی | ۸۰ × ۸۰ | ۸ | شکفته | ۸۱,۸۰۰ |
| نبشی | ۴۰ × ۴۰ | ۴ | ناب | ۸۱,۰۰۰ |
| نبشی | ۵۰ × ۵۰ | ۵ | ناب | ۸۱,۰۰۰ |
| نبشی | ۶۰ × ۶۰ | ۶ | ناب | ۷۸,۰۰۰ |
| ناودانی سبک | سایز ۸ | — | ناب | ۸۳,۰۰۰ |
| ناودانی سبک | سایز ۸ | — | شکفته | ۸۳,۱۰۰ |
| ناودانی سنگین | سایز ۱۰ | — | شکفته | ۸۷,۱۰۰ |
| ناودانی سنگین | سایز ۱۲ | — | اروپا | ۸۶,۶۰۰ |
| ناودانی سنگین | سایز ۱۴ | — | اروپا | ۸۶,۰۰۰ |
| ناودانی سنگین | سایز ۱۶ | — | اروپا | ۸۶,۲۰۰ |
جدول قیمت پروفیل و قوطی پرکاربرد
| مقطع | سایز (میلیمتر) | ضخامت معمول | نوع | قیمت تقریبی با ارزش افزوده (تومان/کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ساختمانی | 20 × 20 | 2 | سبک | 116,100 |
| پروفیل ساختمانی | 30 × 30 | 2 | سبک | 116,100 |
| پروفیل ساختمانی | 40 × 40 | 4 | سبک | 116,100 |
| پروفیل ساختمانی | 50 × 50 | 4 | سبک | 116,100 |
| پروفیل صنعتی | 80 × 80 | 8 | صنعتی | 140,100 |
| پروفیل صنعتی | 100 × 100 | 8 | صنعتی | 140,100 |
| پروفیل گالوانیزه | 40 × 40 | 3 | گالوانیزه | 187,600 |
| پروفیل گالوانیزه | 50 × 50 | 4 | گالوانیزه | 195,500 |
نظر شما