قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵؛ ایران خودرو، سایپا و وارداتیها + جدول
قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در بازار آزاد اعلام شد. بازار خودروهای داخلی و وارداتی امروز با نوسان قیمت همراه بود و نرخ برخی مدلها افزایش پیدا کرد. در این گزارش، قیمت روز محصولات ایرانخودرو، سایپا و خودروهای وارداتی را به همراه جدول قیمت مشاهده میکنید.
صفحه اقتصاد - بازار خودرو امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ همچنان تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و شرایط عرضه و تقاضا قرار داشت. در بازار خودروهای داخلی، محصولات ایرانخودرو و سایپا با تغییرات قیمتی همراه شدند و در بخش خودروهای وارداتی نیز قیمت برخی مدلها افزایش پیدا کرد. گزارشهای امروز بازار نشان میدهد قیمت خودروها یکسان حرکت نکرده و اختلاف قیمت میان مدلهای مختلف همچنان قابل توجه است.
در ادامه، آخرین قیمت خودروهای ایرانخودرو، سایپا و وارداتی امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ را در جدولهای زیر مشاهده میکنید.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن XU7P | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۱%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۶%)۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۵.۳۶%)۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۶۳%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۰%)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس S | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اطلس GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۱.۹۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان EADO برقی | ناموجود | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS55 | ۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۷%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| x5 | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X55 پرو | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۸%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X77 (الیت) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو M5 | ۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۲%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ناموجود | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۲%)۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 9 (F9) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم SX | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TX | ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم QX | ۱۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک J4 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR6 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J7 | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۵,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T8 | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T9 | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت (نیو) | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H5 | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شوال H6 | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اینوی هیبریدی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوکانو L8 | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بایک X55 | --- | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیجینگ U5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیپ موتور T03 | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیسان S05 | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماکو فلو | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری اکو | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما | ۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |