آغاز فروش فوقالعاده سایپا با دو محصول جدید امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳
در خبری خوش برای مشتریان، سایپا به زودی فروش فوقالعاده دو محصول جدید خود را آغاز میکند؛ جزئیات قیمتها را بخوانید.
سایپا پیشتر مدل دستی اطلس G و ساینا S بنزینی و دوگانهسوز را در سبد محصولات خود داشت، اما حالا با عرضه اطلس اتوماتیک، این خانواده را تکمیل میکند.
همچنین، عرضه مستقیم ساینا GX-L دوگانهسوز، بدون مدل بنزینی، یک رویکرد جدید در معرفی محصولات سایپا به شمار میآید.
انتظار میرود ساینا GX-L با آپشنهای مشابه کوییک GX-L عرضه شده و با قیمتی حدود ۴۰۰ میلیون تومان به دست خریداران برسد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|
وانت آریسان | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۹۳۶,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۴۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۱۳,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۰۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۵۹,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فاوان بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|
سهند S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
اطلس | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۶۵۵,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۳۰۲,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۳۴,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
نظر شما