بررسی حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ + دستمزد ساعتی و روزانه
در این مطلب از صفحه اقتصاد، به بررسی جزئیات حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ شامل دستمزد ساعتی و روزانه پرداختهایم. با ما همراه باشید!

این جدول، مختص آنالیز آنالیز حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ حداقلبگیران است. افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی عبارت است از : ۳۲٪ بعلاوه ۹.۳۱۶.۰۵۰ ریال ماهیانه
پایه سنوات روزانه (به افرادی که یکسال کامل کارکرد دارند تعلق میگیرد): ۹۴.۰۰۰ ریال.
عنوان | مبلغ هر ساعت | مبلغ روزانه | مبلغ ماهانه (۳۰ روز) | مبلغ سالانه |
دستمزد | ۴۷۲.۵۳۲ | ۳.۴۶۳.۶۵۶ | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ | ۱.۲۴۶.۹۱۶.۱۶۰ |
حق مسکن | ۴۰.۹۲۸ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
حق بن | ۱۰۰.۰۴۵ | ۷۳۳.۳۳۳ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
حق تاهل | ۲۲.۷۳۸ | ۱۶۶.۶۶۷ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
حق اولاد (۱ فرزند) | ۴۷.۲۵۳ | ۳۴۶.۳۶۶ | ۱۰.۳۹۰.۹۶۸ | ۱۲۴.۶۹۱.۶۱۶ |
حق اولاد (۲ فرزند) | ۹۴.۵۰۶ | ۶۹۲.۷۳۱ | ۲۰.۷۸۱.۹۳۶ | ۲۴۹.۳۸۳.۲۳۲ |
حق اولاد (۳ فرزند) | ۱۴۱.۷۵۹ | ۱.۹۳۸.۰۹۷ | ۳۱.۱۷۲.۹۰۴ | ۳۷۴.۰۷۴.۸۴۸ |
اضافه کاری | ۶۶۱.۵۴۴ | – | – | – |
تعطیل کاری | ۶۶۱.۵۴۴ | ۴.۸۴۹.۱۱۸ | – | – |
نوبت کاری (۱۵٪) | ۷۰.۸۸۰ | ۵۱۹.۵۴۸ | ۱۵.۵۸۶.۴۵۲ | – |
سنوات | ۳۹.۳۷۸ | ۲۸۸.۶۳۸ | ۸.۶۵۹.۱۴۰ | ۱۰۳.۹۰۹.۶۸۰ |
عیدی و پاداش | ۷۸.۷۵۵ | ۵۷۷.۲۷۶ | ۱۷.۳۱۸.۲۸۰ | ۲۰۷.۸۱۹.۳۶۰ |
بیمه سهم کارگر ۷٪ | ۴۴.۵۳۷ | ۳۲۶.۴۵۶ | ۹.۷۹۳.۶۷۸ | ۱۱۷.۵۲۴.۱۳۱ |
بیمه سهم کارفرما ۲۳٪ | ۱۴۶.۳۳۶ | ۱.۰۷۲.۶۴۱ | ۳۲.۱۷۹.۶۷۸ | ۳۸۶.۱۵۰.۷۱۷ |
نظر شما